

| Drużyna | Pkt. | Bramki | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 40 | 31-13 |
| 2 | Legia Warszawa | 35 | 22-7 |
| 3 | Lech Poznań | 32 | 27-16 |
| 4 | Ruch Chorzów | 32 | 23-16 |
| 5 | PGE GKS Bełchatów | 28 | 20-15 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 26 | 18-15 |
| 7 | Polonia Bytom | 24 | 20-16 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 23 | 19-17 |
| 9 | Cracovia | 20 | 13-20 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 16 | 20-16 |
| 11 | Piast Gliwice | 16 | 21-29 |
| 12 | Arka Gdynia | 15 | 14-18 |
| 13 | Korona Kielce | 15 | 21-30 |
| 14 | Polonia Warszawa | 15 | 13-25 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 14 | 12-26 |
| 16 | Odra Wodzisław | 11 | 13-28 |
![]() | ![]() |
PGE GKS Bełchatów | WISŁA Kraków |
| 18. kolejka Ekstraklasy
Sobota, 27 lutego, godz. 16:15 ![]() | |
|
|

| Drużyna | Pkt. | Bramki | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 39 | 31-15 |
| 2 | Ruch Chorzów | 31 | 23-11 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 24-16 |
| 4 | Lech Poznań | 29 | 27-17 |
| 5 | Cracovia | 26 | 34-32 |
| 6 | Odra Wodzisław Śląski | 25 | 23-20 |
| 7 | PGE GKS Bełchatów | 24 | 29-26 |
| 8 | Piast Gliwice | 23 | 28-30 |


Dominik Kisiel
Krzysztof Kozik
Łukasz Sapela
Edward Cecot
Marcin Drzymont
Grzegorz Fonfara
Mate Lacić
Dariusz Pietrasiak
Jacek Popek
Marek Szyndrowski
Paweł Adamiec
Mateusz Cetnarski
Janusz Gol
Patryk Rachwał
Tomasz Wróbel
Krzysztof Janus
Maciej Małkowski
Kamil Poźniak
Jakub Tosik
Karol Gregorek
Maciej Korzym
Grzegorz Kuświk
Dawid Nowak
Mariusz Ujek